Ensemble DAIKIN Stylish Noir / Argent R32 – unité murale + groupe extérieur monosplit
Ensemble complet monosplit : chaque variante comprend une unité intérieure murale Stylish FTXA-C et son groupe extérieur RXA de même puissance. Une unité intérieure pour une pièce, raccordée à son propre groupe extérieur.
Climatiseur réversible : il rafraîchit en été et chauffe en mi-saison. Choisissez la puissance adaptée à la pièce (2,0 à 5,0 kW) et le coloris de l'unité intérieure : argent ou noir. La version blanche est proposée sur une fiche séparée : « Ensemble DAIKIN Stylish Blanc R32 ». L'unité intérieure seule est aussi disponible : « Unité intérieure murale DAIKIN Stylish FTXA-C Noir / Argent R32 ».
Points forts annoncés par Daikin
- Design compact : unité intérieure de 295 × 798 × 189 mm.
- Fonctionnement très silencieux : pression sonore de l'unité intérieure à partir de 19 dB(A) (2,0 à 3,4 kW).
- Efficacité saisonnière A+++ en rafraîchissement et en chauffage pour les ensembles 2,0 / 2,5 / 3,4 kW, A++ pour les ensembles 4,2 et 5,0 kW.
- Capteur thermique intelligent : il mesure la température de la pièce et dirige l'air chaud ou froid vers les zones qui en ont besoin.
- Effet Coanda : volets de conception spéciale pour une meilleure répartition de la température.
- Technologie Flash Streamer : dégrade des allergènes comme le pollen et élimine les odeurs.
- Commande à distance via l'application du contrôleur résidentiel Daikin, et commande vocale via Amazon Alexa ou Google Assistant.
- Groupe extérieur à compresseur swing, fluide R-32 et alimentation monophasée 220-240 V.
Appareil contenant un fluide frigorigène (R-32) : il doit être installé et mis en service par un professionnel qualifié. Green Pulse se charge de la pose, de la mise en service et de l'entretien.
Caractéristiques techniques par ensemble
| Ensemble | 2,0 kW | 2,5 kW | 3,4 kW | 4,2 kW | 5,0 kW |
|---|---|---|---|---|---|
| Unité intérieure (S argent / B noir) | FTXA20CS / CB | FTXA25CS / CB | FTXA35CS / CB | FTXA42CS / CB | FTXA50CS / CB |
| Groupe extérieur | RXA20A8 | RXA25A8 | RXA35A8 | RXA42B8 | RXA50B8 |
| Puissance frigorifique nom. (min. – max.) | 2,00 kW (1,30 – 2,60) | 2,50 kW (1,30 – 3,20) | 3,40 kW (1,40 – 4,00) | 4,2 kW (1,7 – 5,0) | 5,0 kW (1,7 – 5,3) |
| Puissance calorifique nom. (min. – max.) | 2,50 kW (1,30 – 3,50) | 2,80 kW (1,30 – 4,70) | 4,00 kW (1,40 – 5,20) | 5,4 kW (1,7 – 6,0) | 5,8 kW (1,7 – 6,5) |
| SEER – classe rafraîchissement | 8,75 – A+++ | 8,74 – A+++ | 8,73 – A+++ | 7,50 – A++ | 7,33 – A++ |
| SCOP climat tempéré – classe chauffage | 5,15 – A+++ | 5,15 – A+++ | 5,15 – A+++ | 4,60 – A++ | 4,60 – A++ |
| Puissance calorifique à −10 °C (Pdh) | 2,04 kW | 2,09 kW | 2,10 kW | 3,04 kW | 3,19 kW |
| Pression sonore unité intérieure, rafraîchissement (silencieux / haut) | 19 / 39 dB(A) | 19 / 40 dB(A) | 19 / 41 dB(A) | 21 / 45 dB(A) | 24 / 46 dB(A) |
| Pression sonore groupe extérieur (rafraîchissement / chauffage) | 46 / 47 dB(A) | 46 / 47 dB(A) | 49 / 49 dB(A) | 48 / 48 dB(A) | 48 / 48 dB(A) |
| Unité intérieure H × L × P – poids | 295 × 798 × 189 mm – 11,5 kg | 295 × 798 × 189 mm – 11,5 kg | 295 × 798 × 189 mm – 11,5 kg | 295 × 798 × 189 mm – 11,5 kg | 295 × 798 × 189 mm – 11,5 kg |
| Groupe extérieur H × L × P – poids | 550 × 840 × 350 mm – 32 kg | 550 × 840 × 350 mm – 32 kg | 550 × 840 × 350 mm – 32 kg | 734 × 954 × 401 mm – 49 kg | 734 × 954 × 401 mm – 49 kg |
| Plage de fonctionnement extérieure | froid −10 à +46 °C ; chaud −15 à +18 °C | froid −10 à +46 °C ; chaud −15 à +18 °C | froid −10 à +46 °C ; chaud −15 à +18 °C | froid −10 à +46 °C ; chaud −15 à +18 °C | froid −10 à +46 °C ; chaud −15 à +18 °C |
| Fluide – charge usine | R-32 – 0,76 kg | R-32 – 0,76 kg | R-32 – 0,76 kg | R-32 – 1,10 kg | R-32 – 1,10 kg |
| Liaisons frigorifiques (liquide / gaz, unité intérieure) | 6,35 / 9,5 mm | 6,35 / 9,5 mm | 6,35 / 9,5 mm | 6,35 / 9,5 mm | 6,35 / 12,70 mm |
| Longueur de liaison max. – dénivelé max. | 20 m – 15 m | 20 m – 15 m | 20 m – 15 m | 30 m – 20 m | 30 m – 20 m |
| Alimentation électrique | 1~ 220-240 V / 50 Hz | 1~ 220-240 V / 50 Hz | 1~ 220-240 V / 50 Hz | 1~ 220-240 V / 50 Hz | 1~ 220-240 V / 50 Hz |
Caractéristiques : DAIKIN. Chiffres publiés par Daikin dans ses tableaux techniques (FTXA-C + RXA-A8, FTXA-C + RXA-B8, FTXA-C, RXA-A8, RXA-B8), et non un engagement de Green Pulse. Source : daikin.fr.
-
Couleur
-
Marque
-
Puissance
-
Réfrigérant
-
Fonction
-
Alimentation électrique
-
Type de système
-
Type de module intérieur
| Couleur | Argent, Noir |
| Puissance | 2,5 kW, 3,4 kW, 2,0 kW, 4,2 kW, 5,0 kW |
| Marque | Daikin |
| Réfrigérant | R32 |
| Fonction | Chauffage / Rafraîchissement |
| Alimentation électrique | Monophasé 220-240 V / 50 Hz |
| Type de système | Monosplit |
| Type de module intérieur | Mural |