Ensemble DAIKIN Sensira R32 – Unité murale + groupe extérieur monosplit
Ensemble complet monosplit : chaque variante comprend une unité intérieure murale Daikin Sensira FTXF-F et le groupe extérieur RXF-F de même puissance. Une unité intérieure pour une pièce, raccordée à son propre groupe extérieur.
Pompe à chaleur air/air réversible, simple et efficace : elle rafraîchit en été et chauffe en mi-saison comme en hiver. C'est la solution la plus accessible de la gamme Daikin pour équiper une pièce. Puissances 2,0 / 2,5 / 3,5 / 4,2 et 5,0 kW, unité intérieure blanche.
Points forts annoncés par Daikin
- Classe énergétique A++ en rafraîchissement et A+ en chauffage sur toute la gamme.
- Unité intérieure compacte de 286 × 770 × 225 mm, discrète dans la pièce.
- Fonctionnement silencieux : à partir de 20 dB(A) en mode silence sur les modèles 2,0 à 3,5 kW.
- Mode silencieux du groupe extérieur, pour préserver le voisinage.
- Filtre à air lavable, facile à entretenir.
- Télécommande infrarouge fournie.
- Réfrigérant R-32, à plus faible potentiel de réchauffement que le R-410A. Alimentation monophasée 220-240 V.
Installation par un professionnel. Appareil contenant des gaz à effet de serre fluorés (R-32) : la mise en place et la mise en service des liaisons frigorifiques doivent être réalisées par une entreprise qualifiée. Green Pulse SA assure la pose, la mise en service et l'entretien.
Caractéristiques techniques
| 2,0 kW | 2,5 kW | 3,5 kW | 4,2 kW | 5,0 kW | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unité intérieure | FTXF20F | FTXF25F | FTXF35F | FTXF42F | FTXF50F |
| Groupe extérieur | RXF20F | RXF25F | RXF35F | RXF42F | RXF50F |
| Puissance frigorifique nom. (min. – max.) | 2,0 kW (1,3 – 2,4) | 2,5 kW (1,3 – 2,8) | 3,3 kW (1,3 – 3,8) | 4,2 kW (1,4 – 4,3) | 5,0 kW (1,3 – 5,3) |
| Puissance calorifique nom. (min. – max.) | 2,4 kW (1,3 – 3,3) | 2,8 kW (1,3 – 3,7) | 3,5 kW (1,3 – 4,4) | 4,6 kW (1,4 – 5,0) | 5,4 kW (1,43 – 6,13) |
| SEER – classe rafraîchissement | 6,50 – A++ | 6,50 – A++ | 6,50 – A++ | 6,50 – A++ | 6,50 – A++ |
| SCOP climat moyen – classe chauffage | 4,20 – A+ | 4,20 – A+ | 4,20 – A+ | 4,30 – A+ | 4,10 – A+ |
| Pression sonore unité intérieure, froid (silence / bas / moyen / haut) | 20 / 25 / 33 / 39 dB(A) | 20 / 26 / 33 / 40 dB(A) | 20 / 27 / 34 / 43 dB(A) | 22 / 30 / 36 / 45 dB(A) | 31 / 34 / 39 / 45 dB(A) |
| Pression sonore unité intérieure, chaud (silence / bas / moyen / haut) | 21 / 28 / 34 / 39 dB(A) | 21 / 28 / 34 / 40 dB(A) | 21 / 29 / 35 / 40 dB(A) | 22 / 28 / 34 / 44 dB(A) | 30 / 33 / 38 / 44 dB(A) |
| Pression sonore groupe extérieur, froid / chaud | 46 / 47 dB(A) | 46 / 47 dB(A) | 48 / 48 dB(A) | 48 / 48 dB(A) | 48 / 49 dB(A) |
| Unité intérieure H × L × P – poids | 286 × 770 × 225 mm – 8 kg | 286 × 770 × 225 mm – 8 kg | 286 × 770 × 225 mm – 8,5 kg | 286 × 770 × 225 mm – 9 kg | 286 × 770 × 225 mm – 9 kg |
| Groupe extérieur H × L × P – poids | 556 × 740 × 343 mm – 24 kg | 556 × 740 × 343 mm – 24 kg | 556 × 740 × 343 mm – 24 kg | 556 × 740 × 343 mm – 28 kg | 610 × 923 × 367 mm – 40 kg |
| Plage de fonctionnement froid / chaud (temp. extérieure) | −10 à 48 °C / −15 à 18 °C | −10 à 48 °C / −15 à 18 °C | −10 à 48 °C / −15 à 18 °C | −10 à 48 °C / −15 à 18 °C | −10 à 48 °C / −15 à 18 °C |
| Réfrigérant – charge | R-32 – 0,42 kg | R-32 – 0,42 kg | R-32 – 0,50 kg | R-32 – 0,75 kg | R-32 – 0,80 kg |
| Liaisons frigorifiques liquide / gaz | 6 / 9,5 mm | 6 / 9,5 mm | 6 / 9,5 mm | 6 / 9,5 mm | 6 / 12,7 mm |
| Longueur de liaison max. – dénivelé max. | 20 m – 12 m | 20 m – 12 m | 20 m – 12 m | 20 m – 12 m | 30 m – 20 m |
| Charge complémentaire | 0,02 kg/m au-delà de 10 m | 0,02 kg/m au-delà de 10 m | 0,02 kg/m au-delà de 10 m | 0,02 kg/m au-delà de 10 m | 0,02 kg/m au-delà de 10 m |
| Alimentation électrique | 1~ 220-240 V / 50 Hz | 1~ 220-240 V / 50 Hz | 1~ 220-240 V / 50 Hz | 1~ 220-240 V / 50 Hz | 1~ 220-240 V / 50 Hz |
La variante 3,5 kW (FTXF35F + RXF35F) est désignée commercialement par Daikin en 3,5 kW ; sa puissance frigorifique nominale est de 3,3 kW et sa puissance calorifique nominale de 3,5 kW.
Caractéristiques : DAIKIN. Chiffres publiés par Daikin dans ses tableaux techniques FTXF-F / RXF-F et ses data books FTXF-F (EEDEN25A) et RXF-F (EEDEN25), et non un engagement de Green Pulse. Source : daikin.eu.
-
Marque
-
Puissance
-
Réfrigérant
-
Fonction
-
Alimentation électrique
-
Type de système
-
Type de module intérieur
| Puissance | 2,5 kW, 2,0 kW, 3,5 kW, 4,2 kW, 5,0 kW |
| Marque | Daikin |
| Réfrigérant | R32 |
| Fonction | Chauffage / Rafraîchissement |
| Alimentation électrique | Monophasé 220-240 V / 50 Hz |
| Type de système | Monosplit |
| Type de module intérieur | Mural |