Ensemble DAIKIN Comfora R32 – Unité murale + groupe extérieur monosplit
Ensemble complet monosplit : chaque variante comprend une unité intérieure murale Comfora FTXP-N9 et son groupe extérieur RXP de même puissance.
La Comfora est l'entrée de gamme Daikin : l'essentiel du confort, sans les fonctions de purification avancées des gammes supérieures, pour un budget nettement plus accessible. Pompe à chaleur air/air réversible : elle rafraîchit en été et chauffe en mi-saison comme en hiver.
Points forts annoncés par Daikin
- Classe énergétique A++ en rafraîchissement sur les trois puissances, A++ en chauffage sur les 2,5 et 3,5 kW.
- Unité intérieure compacte de 225 mm de profondeur, en blanc.
- Soufflage 3D : balayage vertical et horizontal automatique.
- Filtre désodorisant à apatite de titane et filtre à particules d'argent.
- Fonctionnement silencieux : à partir de 19 dB(A) en mode silence sur la 2,5 kW.
- Télécommande infrarouge fournie (ARC480A78).
- Fonctionnement en chauffage jusqu'à −15 °C extérieurs.
- Réfrigérant R-32, à plus faible potentiel de réchauffement que le R-410A. Alimentation monophasée 220-240 V.
Bon à savoir pour l’installation : sur les 2,5 et 3,5 kW, la longueur de liaison est limitée à 20 m et le dénivelé à 12 m ; le 5,0 kW admet 30 m et 20 m. Green Pulse SA vérifie ce point lors de la visite technique.
Installation par un professionnel. Appareil contenant des gaz à effet de serre fluorés (R-32) : la mise en place et la mise en service des liaisons frigorifiques doivent être réalisées par une entreprise qualifiée. Green Pulse SA assure la pose, la mise en service et l'entretien.
Caractéristiques techniques
| 2,5 kW | 3,5 kW | 5,0 kW | |
|---|---|---|---|
| Unité intérieure | FTXP25N9 | FTXP35N9 | FTXP50N9 |
| Groupe extérieur | RXP25N9 | RXP35N9 | RXP50N8 |
| Puissance frigorifique nom. (min. – max.) | 2,5 kW (1,3 – 3,0) | 3,5 kW (1,3 – 4,0) | 5,0 kW (1,7 – 5,3) |
| Puissance calorifique nom. (min. – max.) | 3,0 kW (1,3 – 4,0) | 4,0 kW (1,3 – 4,8) | 5,6 kW (1,7 – 6,5) |
| SEER – classe rafraîchissement | 7,20 – A++ | 7,20 – A++ | 7,10 – A++ |
| SCOP climat moyen – classe chauffage | 4,61 – A++ | 4,64 – A++ | 4,30 – A+ |
| Puissance calorifique à −10 °C (Pdh) | 2,09 kW | 2,35 kW | 3,73 kW |
| Pression sonore unité intérieure, froid (silence / bas / moyen / haut) | 19 / 26 / 33 / 40 dB(A) | 20 / 27 / 34 / 43 dB(A) | 27 / 34 / 39 / 46 dB(A) |
| Pression sonore groupe extérieur, froid / chaud | 46 / 47 dB(A) | 48 / 48 dB(A) | 48 / 49 dB(A) |
| Unité intérieure H × L × P – poids | 286 × 770 × 225 mm – 9 kg | 286 × 770 × 225 mm – 9 kg | 286 × 770 × 225 mm – 9 kg |
| Groupe extérieur H × L × P – poids | 556 × 740 × 343 mm – 24 kg | 556 × 740 × 343 mm – 26 kg | 610 × 923 × 367 mm – 40 kg |
| Réfrigérant – charge | R-32 – 0,55 kg | R-32 – 0,70 kg | R-32 – 0,95 kg |
| Liaisons frigorifiques liquide / gaz | 6,35 / 9,52 mm | 6,35 / 9,52 mm | 6,35 / 12,7 mm |
| Longueur de liaison max. – dénivelé max. | 20 m – 12 m | 20 m – 12 m | 30 m – 20 m |
| Charge complémentaire | 0,02 kg/m au-delà de 10 m | 0,02 kg/m au-delà de 10 m | 0,02 kg/m au-delà de 10 m |
| Plage de fonctionnement froid / chaud | −10 à 48 °C / −15 à 18 °C | −10 à 48 °C / −15 à 18 °C | −10 à 48 °C / −15 à 18 °C |
| Alimentation électrique | 1~ 220-240 V / 50 Hz | 1~ 220-240 V / 50 Hz | 1~ 220-240 V / 50 Hz |
Caractéristiques : DAIKIN. Chiffres publiés par Daikin dans ses tableaux techniques FTXP-N9 / RXP-N9 et FTXP-N9 / RXP-N8 et son data book RXP-N9 (EEDDE24), et non un engagement de Green Pulse. Source : daikin.eu.
-
Marque
-
Puissance
-
Réfrigérant
-
Fonction
-
Alimentation électrique
-
Type de système
-
Type de module intérieur
| Puissance | 2,5 kW, 2,0 kW, 3,5 kW, 5,0 kW |
| Marque | Daikin |
| Réfrigérant | R32 |
| Fonction | Chauffage / Rafraîchissement |
| Alimentation électrique | Monophasé 220-240 V / 50 Hz |
| Type de système | Monosplit |
| Type de module intérieur | Mural |